JBPM Database | |||
No | Nama Table | Keterangan | |
1 | jbpm_action | Menyimpan Informasi tentang kejadian pada process definition | |
id_ bigint NOT NULL, | id table | ||
"class" character(1) NOT NULL, | |||
name_ character varying(255), | |||
ispropagationallowed_ boolean, | |||
actionexpression_ character varying(255), | |||
isasync_ boolean, | |||
referencedaction_ bigint, | action ini mereference ke action yang lain | ||
actiondelegation_ bigint, | Delegation / java class yang mana | ||
event_ bigint, | yang mentrigger action | ||
processdefinition_ bigint, | Kejadian pada process definition yang mana | ||
timername_ character varying(255), | |||
duedate_ character varying(255), | action berakhir kapan | ||
repeat_ character varying(255), | action berulang tiap | ||
transitionname_ character varying(255), | |||
timeraction_ bigint, | jika memakai timer action | ||
expression_ character varying(4000), | |||
eventindex_ integer, | |||
exceptionhandler_ bigint, | exception handler untuk action ini | ||
exceptionhandlerindex_ integer | |||
2 | jbpm_decisionconditions | Menyimpan informasi kondisi /expresi untuk perpindahan state | |
decision_ bigint NOT NULL, | Decision untuk node | ||
transitionname_ character varying(255), | |||
expression_ character varying(255), | |||
index_ integer NOT NULL | |||
3 | jbpm_delegation | Menyimpan informasi java class yang di spesifikasikan di process defininition ( untuk kondisi pindah state ) | |
id_ bigint NOT NULL, | id table | ||
classname_ character varying(4000), | nama class java | ||
configuration_ character varying(4000), | Konfigurasi / input ke java | ||
configtype_ character varying(255), | tipe config | ||
processdefinition_ bigint | Foregn key ke process definition | ||
4 | jbpm_event | menyimpan informasi object yang mentrigger perpindahan state / task pada process definisi | |
id_ bigint NOT NULL, | id table | ||
eventtype_ character varying(255), | tipe event ( task-create, node-leave dll ) | ||
type_ character(1), | |||
graphelement_ bigint, | |||
processdefinition_ bigint, | FK ke process definition, terisi jika yang mentrigger process definition | ||
node_ bigint, | FK ke node, terisi jika yang mentrigger node | ||
transition_ bigint, | FK ke transition , terisi jika yang mentrigger transition | ||
task_ bigint | FK ke task, terisi jika yang mentrigger task | ||
5 | jbpm_exceptionhandler | menyimpan informasi ketika terjadi error pada pada process | |
id_ bigint NOT NULL, | id table | ||
exceptionclassname_ character varying(4000), | class exception | ||
type_ character(1), | |||
graphelement_ bigint, | |||
processdefinition_ bigint, | |||
graphelementindex_ integer, | |||
node_ bigint, | |||
transition_ bigint, | |||
task_ bigint | |||
6 | jbpm_moduledefinition | menyimpan data module yang dipakai pada process definisi | |
id_ bigint NOT NULL, | id table | ||
class_ character(1) NOT NULL, | class module | ||
name_ character varying(4000), | nama class module | ||
processdefinition_ bigint, | FK ke process definition | ||
starttask_ bigint | FK task mulai pada process defintiion | ||
7 | jbpm_node | Menyimpan data node pada process definition | |
id_ bigint NOT NULL, | id table | ||
class_ character(1) NOT NULL, | class node ( E = end , R = start dll) | ||
name_ character varying(255), | nama node | ||
processdefinition_ bigint, | Node untuk process definition yang mana | ||
isasync_ boolean, | |||
action_ bigint, | menspesifikasikan action class yang di jalankan node | ||
superstate_ bigint, | node memiliki super state | ||
subprocessdefinition_ bigint, | sub process dari process definition ( sub process akan di jalankan sebelum node berpindah ke node yang lain ) | ||
decisionexpression_ character varying(255), | |||
decisiondelegation bigint, | keputusan di ambil dari delegation / class | ||
signal_ integer, | |||
createtasks_ boolean, | |||
endtasks_ boolean, | |||
nodecollectionindex_ integer | |||
8 | jbpm_processdefinition | menyimpan data umum process definition | |
id_ bigint NOT NULL, | id table | ||
name_ character varying(255), | nama process definition | ||
version_ integer, | versi | ||
isterminationimplicit_ boolean, | |||
startstate_ bigint | node awal | ||
9 | jbpm_swimlane | Menyimpan data swimlane yang di definisikan di process definisi | |
id_ bigint NOT NULL, | id table | ||
name_ character varying(255), | nama swimlan | ||
actoridexpression_ character varying(255), | |||
pooledactorsexpression_ character varying(255), | |||
assignmentdelegation_ bigint, | FK delegation table | ||
taskmgmtdefinition_ bigint | FK module definition | ||
10 | jbpm_task | menyimpan informasi tentang job yang di definisikan di process definition | |
id_ bigint NOT NULL, | id table | ||
name_ character varying(255), | nama task | ||
processdefinition_ bigint, | FK process definition | ||
description_ character varying(4000), | Keterangan | ||
isblocking_ boolean, | |||
issignalling_ boolean, | |||
duedate_ character varying(255), | |||
actoridexpression_ character varying(255), | |||
pooledactorsexpression_ character varying(255), | |||
taskmgmtdefinition_ bigint, | Module yang dipakai | ||
tasknode_ bigint, | |||
startstate_ bigint, | start state | ||
assignmentdelegation_ bigint, | delegation | ||
swimlane_ bigint, | swimlane | ||
taskcontroller_ bigint | task controller | ||
11 | jbpm_taskcontroller | menyimpan informasi hubungan dari task ke delegation | |
id_ bigint NOT NULL, | |||
taskcontrollerdelegation_ bigint | Menspesifikasikan class yang di pakai controller | ||
12 | jbpm_variableaccess | menyimpan variable untuk pindah state.. ( pindah state di tentukan klik dari user :: approve / reject ) | |
id_ bigint NOT NULL, | id table | ||
variablename_ character varying(255), | nama variable | ||
access_ character varying(255), | access.. read write dll | ||
mappedname_ character varying(255), | tombol pilihan | ||
processstate_ bigint, | variable untuk node | ||
taskcontroller_ bigint, | variable untuk task | ||
index_ integer, | |||
script_ bigint | variable untuk action |
Jumat, April 03, 2009
JBPM :: Pengertian Table jBPM ( Definition )
ini nech pengertian atau fungsi tiap table dari database jBPM. bagian pertama dulu yach... (Definition) ntar masih ada lagi. yaitu Execution. perbedaanya Definition itu table2 yang di pake jBPM untuk menyimpan process definition ( Diagram ) ke dalam database.
Kategori :
Java
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 komentar:
Posting Komentar